
| Lp. | Nazwa nadajnika | Lokalizacja | Kierunek | Polaryzacja |
| 1 | zelkow1_cybernet | Zelków | Dookolny | Pionowa |
| 2 | gok1_cybernet | Zabierzów, ul.Szkolna | Sektor | Pionowa |
| 3 | gok2v_cybernet | Zabierzów, ul.Szkolna | Sektor | Pionowa |
| 4 | gok3v_cybernet | Zabierzów, ul.Szkolna | Sektor | Pionowa |
| 5 | JODLA1_CYBERNET | Zabierzów,ul.Jodłowa | Centrum Zabierzowa | Pionowa |
| 6 | pek1_cybernet | Pękowice | Giebułtów, Modlnica | Pozioma |
| 7 | pek2_cybernet | Pękowice | Giebułtów, Modlnica | Pozioma |
| 8 | mod1_cybernet | Modlnica okolice NICO | Modlnica, Tonie | Pionowa |
| 9 | ptak1_cybernet | Bolechowice,Zielona | Zabierzów - zachód | Pionowa |
| 10 | ptak2_cybernet | Bolechowice,Zielona | Zabierzów - wschód | Pionowa |
| 11 | ptak3_cybernet | Bolechowice,Zielna | Zabierzów - centrum | Pionowa |
| 12 | DPS1_CYBERNET | Karniowice | Karniowice, Więckowice | Pionowa |
| 13 | DPS2_CYBERNET | Karniowice | Karniowice, Więckowice | Pionowa |
| 14 | NIWY1_CYBERNET | Bolechowice,Niwy | Bolechowice, Zelków | Pionowa |
| 15 | NIWY2_CYBERNET | Bolechowice,Niwy | Kierunek Bolechowice,W.Wieś | Pionowa |
| 16 | BRZEZIE1_CYBERNET | Brzezie | Kierunek:Ujazd,Tomaszowice | Pionowa |
| 17 | BRZEZIE2_CYBERNET | Brzezie | Brzezie,Ujazd | Pionowa |
| 18 | ZIELONA1_CYBERNET | Bolechowice,Filowa Góra | Zabierzów, Rodziny Poganów | Pionowa |
| 19 | ZIELONA2_CYBERNET | Bolechowice,Filowa Góra | Zabierzów - wschód | Pionowa |
| 20 | ZIELONA3_CYBERNET | Bolechowice,Filowa Góra | Bolechowice,Ujazd | Pionowa |
| 21 | TOM1_CYBERNET | Tomaszowice | Modlnica, Rząska | Pionowa |
| 22 | TOM2_CYBERNET | Tomaszowice | Modlniczka,Modlnica | Pionowa |
| 23 | TOM3_CYBERNET | Tomaszowice | Dookolny | Pozioma |
| 24 | post1_cybernet | Wielka Wieś | Ujazd, Brzezie, Bolechowice | Pozioma |
| 25 | post2_cybernet | Wielka Wieś | Ujazd, Brzezie, Zabierzów | Pozioma |
| 26 | post3_cybernet | Wielka Wieś | Ujazd, Brzezie, Zabierzów | Pozioma |
| 27 | Cybernet_WMW | Zabierzów,krakowska | Zabierzów,Brzezie | Pozioma |
| 28 | Cybernet_WMW_2 | Karniowice | Karniowice,Bolechowice | Pozioma |
| 29 | Cybernet_WMW_3 | Karniowice | Kochanów,Zabierzów | Pozioma |
| 30 | Cybernet_WMW_4 | Karniowice | Bolechowice | Pozioma |
| 31 | Cybernet_WMW_5 | Zabierzów | Brzezie,Tomaszowice | Pozioma |
| 32 | Cybernet_WMW_6 | Zabierzów | Brzezie,Tomaszowice | Pozioma |
| 33 | ZIELONKI.NET_CYBERNET_1 | Pękowice | Zielonki, Marszowiec | Pionowa |
| 34 | ZIELONKI.NET_CYBERNET_2 | Pękowice | Trojanowice,Garlica Murowana | Pozioma |
| 35 | ZIELONKI.NET_CYBERNET_3 | Pękowice | Trojanowice,Giebułtów | Pionowa |
| 36 | ZIELONKI.NET_CYBERNET_4 | Zielonki,centrum | Zielonki, Marszowiec | Pionowa |
| 37 | TOPOLA1_CYBERNET1 | Zabierzów "topólki" | Zabierzów | Pozioma |
| 38 | BEDKOWICE1_CYBERNET1 | Będkowice | Będkowice, Bębło | Pozima |
| 39 | SZYCE1_CYBERNET1 | Szyce, Wygwizdów | Szyce,Giebułtów | Pionowa |
| 40 | cybernet_east | Nielepice | Rudawa,Niegoszowice | Pozioma |
| 41 | Cybernet_West | Nielepice | Pisary, Siedlec, Żbik | Pozioma |
| 42 | kobylany-cybernet1 | Kobylany - Gaj | Kobylany, Więckowice | Pozioma |
| 43 | RUDAWA.NET_CYBERNET_1 | Nielepice | Rudawa, Pisary | Pionowa |
| 44 | gaj_cybernet | Kobylany - Gaj | Kobylany, Więckowice, Kochanów | Pozioma |
| 45 | SKALA1V_CYBERNET | Kobylany - Gaj | Kobylany | Pionowa |
| 46 | brzoza1v_cybernet | Brzezinka - centrum | Brzezinka,Niegoszowice | Pionowa |
| 47 | BLOK1_CYBERNET | Rudawa | Rudawa,Niegoszowice | Pionowa |
| 48 | BLOK2_CYBERNET1 | Rudawa | Niegoszowice,Kochanów | Pionowa |
| 49 | DUBIE1_CYBERNET | Dubie, początek | Dookolny | Pionowa |
| 50 | DUBIE2_CYBERNET | Dubie - kopalnia | Dookolny | Pionowa |
| 51 | FILIP1_CYBERNET | Bębło | Bębło, Będkowice | Pozioma |
| 52 | FILIP2_CYBERNET | Bębło | Bębło | Pozioma |
| 53 | kop1v_cybernet | Rząska - autostrada | Rząska, Zabierzów | Pionowa |
| 54 | kmita-cybernet | Balice | Szczyglie, Balice | Pozioma |
| 55 | balice-cybernet | Balice | Balice, Rząska, Olszanica, Mydlniki | Pozioma |
| 56 | WOLA1_CYBERNET | Wola Zachariaszowska | Wola Zachariaszowska, Górna Wieś | Pionowa |
| 57 | SIEDLEC1_CYBERNET | Siedlec | Nawojowa Góra, Nielepice, Rudawa | Pozioma |
| 58 | SIEDLEC2_CYBERNET | Siedlec | Krzeszowice, Nawojowa Góra | Pozioma |
| 59 | SIEDLEC3_CYBERNET | Siedlec | Krzeszowice | Pionowa |
| 60 | CYBER5_SIEDLEC1 (5GHz) | Siedlec | Nawojowa Góra, Nielepice, Rudawa | Pozioma |
| 61 | CYBER5_SIEDLEC2 (5GHz) | Siedlec | Krzeszowice, Nawojowa Góra | Pozioma |
| 62 | GOK4_CYBERNET | Zabierzów, ul.Szkolna | Sektor, kierunek na północ | Pionowa |
| 63 | RADAR1_CYBERNET | Zabierzów, ul.Krzyżowa | ul.Lotniskowa, Wielkie Pola, Brzozowa | Pionowy |
| 64 | ZELKOW_A_CYBERNET | Zelków | Biały Kościół | Pionowa |
| 65 | ZELKOW_B_CYBERNET | Zelków | Bębło | Pionowa |
| 66 | ZELKOW_C_CYBERNET | Zelków | Dookólny | Pionowa |
| 67 | POST4_CYBERNET | Wielka Wieś | Bolechowice-Gacki | Pionowa |
| 68 | POST5_CYBERNET | Wielka Wieś | Bolechowice-Gacki, Ujazd | Pionowa |
| 68 | CYBER5_GOK1 (5GHz) | Zabierzów | Brzezie | Pionowa |
| 69 | JODLA2_CYBERNET | Zabierzów, ul.Jodłowa | ul.Wielkie Pola,ul.Lotniskowa | Pozioma |
| 70 | Cybernet_WMW_7 | Zabierzów | Brzezie | Pionowa |
| 71 | CYBER5_DPS1 (5GHz) | Karniowice DPS | Więckowice | Pozioma |
| 72 | CYBER5_DPS2 (5GHz) | Karniowice DPS | Kobylany | Pozioma |
| 73 | DPS3_CYBERNET | Karniowice DPS | Kobylany | Pozioma |
| 74 | SLASKA1_CYBERNET | Zabierzow, ul.Śląska | Zabierzów | Pionowa |
| 75 | SLASKA2_CYBERNET | Zabierzow, ul.Śląska | Więckowice | Pozioma |
| 76 | SLASKA3_CYBERNET | Zabierzow, ul.Śląska | Kochanów | Pionowa |
| 77 | NIWY3_CYBERNET | Bolechowice, Niwy | Kobylany | |
| 78 | CYBER5_GO3(5GHz) | Zabierzów, ul.Szkolna | Sektor, kierunek na zachód | |
| 79 | CYBER5_GO2(5GHz) | Zabierzów, ul.Szkolna | Sektor, kierunek na północ | |
| 80 | kop2v_cybernet | Rząska-autostrada | Sektor, kierunek na południe | |
| 81 | kop3v_cybernet | Rząska-autostrada | Sektor, kierunek na północ | |
| 82 | CYBER5_SLASKA1(5GHz) | Zabierzow, ul.Śląska | Dookólny | |
| 83 | KARNIOWICE1_CYBERNET | Bloki Karniowickie | Panel, kierunek zachód | |
| 84 | WOLA2_CYBERNET | Wola Zachariaszowska | Panel, kierunek północny-wschód | |
| 85 | CYBER5_WOLA1 (5GHz) | Wola Zachariaszowska | Sektor, kierunek na południe | |
| 86 | CYBER5_ZIELONKI1 (5GHz) | Pękowice | Sektor, kierunek na wschód | |
| 87 | CYBER5_ZIELONKI2 (5GHz) | Pękowice | Sektor, kierunek na północny-zachód | |
| 88 | BRZEZIE3_CYBERNET | Brzezie | Panel, kierunek na zachód | |
| 89 | CYBER5_BRZEZIE1 (5GHz) | Brzezie | Sektor, kierunek na zachód | |
| 90 | CYBER5_BRZEZIE2 (5GHz) | Brzezie | Sektor, kierunek na zachód | |
| 91 | CYBER5_BRZEZIE3 (5GHz) | Brzezie | Sektor, kierunek na zachód | |
| 92 | CYBER5_TOPOLA1 (5GHz) | Zabierzów, ul.Topolowa | Dookólny | |
| 93 | CYBER5_TOM1 (5GHz) | Tomaszowice | Sektor, kierunek południowy | |
| 94 | CYBER5_ZUR1 (5GHz) | Karniowice | Sektor, kierunek na południe | |
| 95 | BOSS1_CYBERNET | Bolechowice, ul.Turystyczna | Dookólny | |
| 96 | CYBER5_BOSS1 (5GHz) | Bolechowice, ul.Turystyczna | Sektor, kierunek na południe | |
| 97 | MOSTOWA1_CYBERNET | Zabierzów, ul.Mostowa | Sektor, kierunek na wschód | |
| 98 | MOSTOWA2_CYBERNET | Zabierzów, ul.Mostowa | Sektor, kierunek na południowy-zachód | |
| 99 | MOSTOWA3_CYBERNET | Zabierzów, ul.Mostowa | Panel, kierunek na północny-zachód | |
| 100 | CYBER5_MOSTOWA1 (5GHz) | Zabierzów, ul.Mostowa | Dookólny | |
| 101 | CYBER5_ZELKOW1 | Zelków | Sektor, kierunek południowy | |
| 102 | MOD2_CYBERNET | Modlnica okolice NICO | Sektor | |
| 103 | MOD3_CYBERNET | Modlnica okolice NICO | Sektor | |
| 104 | CYBER5_NIELEPICE1 (5GHz) | Nielepice | Sektor na północ | |
| 105 | CYBER5_NIELEPICE2 (5GHz) | Nielepice | Sektor | |
| 106 | CYBER5_JODLA1 (5GHz) | Zabierzów, ul.Jodłowa | Sektor na zachód | |
| 107 | CYBER5_JODLA2 (5GHz) | Zabierzów, ul.Jodłowa | Dookólny | |
| 108 | CYBER5_JODLA3 (5GHz) | Zabierzów, ul.Jodłowa | Sektor na północ | |
| 109 | CYBER5_BASEN1 (5GHz) | Zabierzow, BASEN | Sektor na północ | |
| 110 | CYBER5_BASEN2 (5GHz) | Zabierzow, BASEN | Sektor | |
| 111 | CYBER5_BASEN3 (5GHz) | Zabierzow, BASEN | Sektor na południe | |
| 112 | BASEN1_CYBERNET | Zabierzow, BASEN | Sektor na południe | |
| 113 | BASEN2_CYBERNET | Zabierzow, BASEN | Sektor na zachód | |
| 114 | KOCHAN1_CYBERNET | Kochanów | Sektor na wschód | |
| 115 | KOCHAN2_CYBERNET | Kochanów | Sektor na zachód | |
| 116 | CYBER5_KOCHAN1 (5GHz) | Kochanów | Dookólny | |
| 117 | CYBER5_BASEN4 (5GHz) | Zabierzow, BASEN | Sektor | |
| 118 | CYBER5_MOD1 (5GHz) | Modlnica okolice NICO | Dookólny | |
| 119 | CYBERNET_WMW_8 | Zabierzów,u. Krakowska | Panel, kierunek na wschód | |
| 120 | ZELKOW2_CYBERNET | Zelków | Panel | |
| 121 | CYBER5_TOR1 (5GHz) | Zabierzów, ul.Przy Torze | Dookólny | |
| 122 | MARS1_CYBERNET | Zielonki, Marszowiec | Dookólny | |
| 123 | CYBER5_MARS1 (5GHz) | Zielonki, Marszowiec | Sektor | |
| 124 | CYBER5_MARS2 (5GHz) | Zielonki, Marszowiec | Sektor | |
| 125 | CYBER5_MARS3 (5GHz) | Zielonki, Marszowiec | Sektor | |
| 126 | CYBER5_NIWY1 (5GHz) | Bolechowice, Niwy | Dookólny | |
| 127 | KAMYK1_CYBERNET | Nielepice | Sektor | |
| 128 | KAMYK2_CYBERNET | Nielepice | Sektor | |
| 129 | CYBER5_KAMYK1 (5GHz) | Nielepice | Sektor | |
| 130 | CYBER5_KAMYK2 (5GHz) | Nielepice | Sektor | |
| 131 | OGROD1_CYBERNET | Brzezie | Sektor | |
| 132 | DOLINKA1_CYBERNET | Bolechowice, ul. Leśna | Dookólna | |
| 133 | CYBER5_KOP1 (5GHz) | Rząska ? autostrada | Dookólna | |
| 134 | CYBER5_LOK1 (5GHz) | Kraków, ul. Pękowicka | Sektor | |
| 135 | CYBER5_LOK2 (5GHz) | Kraków, ul. Pękowicka | Sektor | |
| 136 | CYBER5_POST1 (5GHz) | Wielka Wieś | Sektor | |
| 137 | CYBER5_POST2 (5GHz) | Wielka Wieś | Sektor | |
| 138 | CYBER5_POST3 (5GHz) | Wielka Wieś | Sektor | |
| 139 | CYBER5_SZYCE1 (5GHz) | Szyce, Wygwizdów | Sektor | |
| 140 | CYBER5_SZYCE1 (5GHz) | Szyce, Wygwizdów | Sektor | |
| 141 | CYBER5_BALICE1 (5GHz) | Balice, ul. Słoneczna | Dookólna | |
| 142 | CYBER5_BALICE2 (5GHz) | Balice, ul. Słoneczna | Sektor | |
| 143 | CYBER5_ZACHAR1 (5GHz) | Wola Zachariaszowska | Sektor | |
| 144 | CYBER5_ZACHAR2 (5GHz) | Wola Zachariaszowska | Sektor | |
| 145 | CYBER5_ZACHAR3 (5GHz) | Wola Zachariaszowska | Sektor | |
| 146 | CYBER5_DYM1 (5GHz) | Zelków | Zelków, Bolechowice | Pionowa |
| 147 | CYBER5_DYM2 (5GHz) | Zelków | Bębło, Będkowice, Czajowice | Pionowa |
| 148 | CYBER5_DYM3 (5GHz) | Zelków | Wierzchowie, Biały Kościół | Pionowa |

Jeśli w swojej firmie posiadasz już dostęp do internetu i do tej pory pracował on nieprzerwanie to kiedyś może wystąpić nieprzewidziana awaria u Twojego dostawcy.